Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Tax included and shipping and discounts calculated at checkout
  • Collection
  • About Us
  • Contact

Country/region

  • JPY ¥ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • JPY ¥ | Albania
  • JPY ¥ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • JPY ¥ | Anguilla
  • JPY ¥ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • JPY ¥ | Armenia
  • JPY ¥ | Aruba
  • JPY ¥ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • JPY ¥ | Azerbaijan
  • JPY ¥ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • JPY ¥ | Bangladesh
  • JPY ¥ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • JPY ¥ | Belize
  • JPY ¥ | Benin
  • JPY ¥ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • JPY ¥ | Bolivia
  • JPY ¥ | Bosnia & Herzegovina
  • JPY ¥ | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • JPY ¥ | British Indian Ocean Territory
  • JPY ¥ | British Virgin Islands
  • JPY ¥ | Brunei
  • JPY ¥ | Bulgaria
  • JPY ¥ | Burkina Faso
  • JPY ¥ | Burundi
  • JPY ¥ | Cambodia
  • JPY ¥ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • JPY ¥ | Cape Verde
  • JPY ¥ | Caribbean Netherlands
  • JPY ¥ | Cayman Islands
  • JPY ¥ | Central African Republic
  • JPY ¥ | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • JPY ¥ | Christmas Island
  • JPY ¥ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • JPY ¥ | Comoros
  • JPY ¥ | Congo - Brazzaville
  • JPY ¥ | Congo - Kinshasa
  • JPY ¥ | Cook Islands
  • JPY ¥ | Costa Rica
  • JPY ¥ | Côte d’Ivoire
  • JPY ¥ | Croatia
  • JPY ¥ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • JPY ¥ | Czechia
  • JPY ¥ | Denmark
  • JPY ¥ | Djibouti
  • JPY ¥ | Dominica
  • JPY ¥ | Dominican Republic
  • JPY ¥ | Ecuador
  • JPY ¥ | Egypt
  • JPY ¥ | El Salvador
  • JPY ¥ | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • JPY ¥ | Ethiopia
  • JPY ¥ | Falkland Islands
  • JPY ¥ | Faroe Islands
  • JPY ¥ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • JPY ¥ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • JPY ¥ | Gabon
  • JPY ¥ | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • JPY ¥ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • JPY ¥ | Greenland
  • JPY ¥ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • JPY ¥ | Guatemala
  • JPY ¥ | Guernsey
  • JPY ¥ | Guinea
  • JPY ¥ | Guinea-Bissau
  • JPY ¥ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • JPY ¥ | Honduras
  • JPY ¥ | Hong Kong SAR
  • JPY ¥ | Hungary
  • JPY ¥ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • JPY ¥ | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • JPY ¥ | Isle of Man
  • JPY ¥ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • JPY ¥ | Kazakhstan
  • JPY ¥ | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • JPY ¥ | Kyrgyzstan
  • JPY ¥ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • JPY ¥ | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • JPY ¥ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • JPY ¥ | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • JPY ¥ | Malawi
  • JPY ¥ | Malaysia
  • JPY ¥ | Maldives
  • JPY ¥ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • JPY ¥ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • JPY ¥ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • JPY ¥ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • JPY ¥ | Montserrat
  • JPY ¥ | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • JPY ¥ | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • JPY ¥ | Nauru
  • JPY ¥ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • JPY ¥ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • JPY ¥ | Nicaragua
  • JPY ¥ | Niger
  • JPY ¥ | Nigeria
  • JPY ¥ | Niue
  • JPY ¥ | Norfolk Island
  • JPY ¥ | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • JPY ¥ | Pakistan
  • JPY ¥ | Palestinian Territories
  • JPY ¥ | Panama
  • JPY ¥ | Papua New Guinea
  • JPY ¥ | Paraguay
  • JPY ¥ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • JPY ¥ | Pitcairn Islands
  • JPY ¥ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • JPY ¥ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • JPY ¥ | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • JPY ¥ | Rwanda
  • JPY ¥ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • JPY ¥ | São Tomé & Príncipe
  • JPY ¥ | Saudi Arabia
  • JPY ¥ | Senegal
  • JPY ¥ | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • JPY ¥ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • JPY ¥ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • JPY ¥ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • JPY ¥ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • JPY ¥ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • JPY ¥ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • JPY ¥ | St. Helena
  • JPY ¥ | St. Kitts & Nevis
  • JPY ¥ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • JPY ¥ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • JPY ¥ | Sweden
  • JPY ¥ | Switzerland
  • JPY ¥ | Taiwan
  • JPY ¥ | Tajikistan
  • JPY ¥ | Tanzania
  • JPY ¥ | Thailand
  • JPY ¥ | Timor-Leste
  • JPY ¥ | Togo
  • JPY ¥ | Tokelau
  • JPY ¥ | Tonga
  • JPY ¥ | Trinidad & Tobago
  • JPY ¥ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Turkey
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • JPY ¥ | Turks & Caicos Islands
  • JPY ¥ | Tuvalu
  • JPY ¥ | U.S. Outlying Islands
  • JPY ¥ | Uganda
  • JPY ¥ | Ukraine
  • JPY ¥ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • JPY ¥ | Uruguay
  • JPY ¥ | Uzbekistan
  • JPY ¥ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • JPY ¥ | Venezuela
  • JPY ¥ | Vietnam
  • JPY ¥ | Wallis & Futuna
  • JPY ¥ | Western Sahara
  • JPY ¥ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • JPY ¥ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • Français
  • Italiano
  • 简体中文
  • 한국어
  • Twitter
  • Instagram
洋服と共存する、新しいキモノ - WEAR 2.5 WEB STORE
  • Collection
  • About Us
  • Contact
Cart

news

Sample 06

Sample 06

Sample 05

Sample 05

Sample 04

Sample 04

Sample 03

Sample 03

Sample 02

Sample 02

Sample 01

Sample 01

EMAIL SIGNUP

Sign up for our email list

WEAR 2.5 WEB STORE

  • Terms-of-use
  • Privacy policy
  • Refund policy
  • Commercial transactions
  • CCPA
  • Instagram
  • Twitter

Country/region

  • JPY ¥ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • JPY ¥ | Albania
  • JPY ¥ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • JPY ¥ | Anguilla
  • JPY ¥ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • JPY ¥ | Armenia
  • JPY ¥ | Aruba
  • JPY ¥ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • JPY ¥ | Azerbaijan
  • JPY ¥ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • JPY ¥ | Bangladesh
  • JPY ¥ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • JPY ¥ | Belize
  • JPY ¥ | Benin
  • JPY ¥ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • JPY ¥ | Bolivia
  • JPY ¥ | Bosnia & Herzegovina
  • JPY ¥ | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • JPY ¥ | British Indian Ocean Territory
  • JPY ¥ | British Virgin Islands
  • JPY ¥ | Brunei
  • JPY ¥ | Bulgaria
  • JPY ¥ | Burkina Faso
  • JPY ¥ | Burundi
  • JPY ¥ | Cambodia
  • JPY ¥ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • JPY ¥ | Cape Verde
  • JPY ¥ | Caribbean Netherlands
  • JPY ¥ | Cayman Islands
  • JPY ¥ | Central African Republic
  • JPY ¥ | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • JPY ¥ | Christmas Island
  • JPY ¥ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • JPY ¥ | Comoros
  • JPY ¥ | Congo - Brazzaville
  • JPY ¥ | Congo - Kinshasa
  • JPY ¥ | Cook Islands
  • JPY ¥ | Costa Rica
  • JPY ¥ | Côte d’Ivoire
  • JPY ¥ | Croatia
  • JPY ¥ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • JPY ¥ | Czechia
  • JPY ¥ | Denmark
  • JPY ¥ | Djibouti
  • JPY ¥ | Dominica
  • JPY ¥ | Dominican Republic
  • JPY ¥ | Ecuador
  • JPY ¥ | Egypt
  • JPY ¥ | El Salvador
  • JPY ¥ | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • JPY ¥ | Ethiopia
  • JPY ¥ | Falkland Islands
  • JPY ¥ | Faroe Islands
  • JPY ¥ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • JPY ¥ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • JPY ¥ | Gabon
  • JPY ¥ | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • JPY ¥ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • JPY ¥ | Greenland
  • JPY ¥ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • JPY ¥ | Guatemala
  • JPY ¥ | Guernsey
  • JPY ¥ | Guinea
  • JPY ¥ | Guinea-Bissau
  • JPY ¥ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • JPY ¥ | Honduras
  • JPY ¥ | Hong Kong SAR
  • JPY ¥ | Hungary
  • JPY ¥ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • JPY ¥ | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • JPY ¥ | Isle of Man
  • JPY ¥ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • JPY ¥ | Kazakhstan
  • JPY ¥ | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • JPY ¥ | Kyrgyzstan
  • JPY ¥ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • JPY ¥ | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • JPY ¥ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • JPY ¥ | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • JPY ¥ | Malawi
  • JPY ¥ | Malaysia
  • JPY ¥ | Maldives
  • JPY ¥ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • JPY ¥ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • JPY ¥ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • JPY ¥ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • JPY ¥ | Montserrat
  • JPY ¥ | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • JPY ¥ | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • JPY ¥ | Nauru
  • JPY ¥ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • JPY ¥ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • JPY ¥ | Nicaragua
  • JPY ¥ | Niger
  • JPY ¥ | Nigeria
  • JPY ¥ | Niue
  • JPY ¥ | Norfolk Island
  • JPY ¥ | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • JPY ¥ | Pakistan
  • JPY ¥ | Palestinian Territories
  • JPY ¥ | Panama
  • JPY ¥ | Papua New Guinea
  • JPY ¥ | Paraguay
  • JPY ¥ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • JPY ¥ | Pitcairn Islands
  • JPY ¥ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • JPY ¥ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • JPY ¥ | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • JPY ¥ | Rwanda
  • JPY ¥ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • JPY ¥ | São Tomé & Príncipe
  • JPY ¥ | Saudi Arabia
  • JPY ¥ | Senegal
  • JPY ¥ | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • JPY ¥ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • JPY ¥ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • JPY ¥ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • JPY ¥ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • JPY ¥ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • JPY ¥ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • JPY ¥ | St. Helena
  • JPY ¥ | St. Kitts & Nevis
  • JPY ¥ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • JPY ¥ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • JPY ¥ | Sweden
  • JPY ¥ | Switzerland
  • JPY ¥ | Taiwan
  • JPY ¥ | Tajikistan
  • JPY ¥ | Tanzania
  • JPY ¥ | Thailand
  • JPY ¥ | Timor-Leste
  • JPY ¥ | Togo
  • JPY ¥ | Tokelau
  • JPY ¥ | Tonga
  • JPY ¥ | Trinidad & Tobago
  • JPY ¥ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Turkey
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • JPY ¥ | Turks & Caicos Islands
  • JPY ¥ | Tuvalu
  • JPY ¥ | U.S. Outlying Islands
  • JPY ¥ | Uganda
  • JPY ¥ | Ukraine
  • JPY ¥ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • JPY ¥ | Uruguay
  • JPY ¥ | Uzbekistan
  • JPY ¥ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • JPY ¥ | Venezuela
  • JPY ¥ | Vietnam
  • JPY ¥ | Wallis & Futuna
  • JPY ¥ | Western Sahara
  • JPY ¥ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • JPY ¥ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • Français
  • Italiano
  • 简体中文
  • 한국어
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, 洋服と共存する、新しいキモノ - WEAR 2.5 WEB STORE
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.